Bussole con esagono

Add to wishlist

    bussole-in-zama-c-e

    DESCRIZIONE

    M

    Ø

    L

    MATERIALE

    BUSSOLE C/E M4X10 M4 8 10 FERRO
    BUSSOLE C/E M6X10 M6 10 10 ZAMA
    BUSSOLE C/E M6X12 M6 10 12 FERRO
    BUSSOLE C/E M6X13 M6 10 13 FERRO/ZAMA
    BUSSOLE C/E M6X15 M6 10 15 FERRO/ZAMA
    BUSSOLE C/E M6X17 M6 10 17 FERRO/ZAMA
    BUSSOLE C/E M6X20 M6 10 20 FERRO/ZAMA
    BUSSOLE C/E M6X24 M6 10 24 FERRO/ZAMA
    BUSSOLE C/E M8X13 M8 12 13 FERRO/ZAMA
    BUSSOLE C/E M8X15 M8 12 15 FERRO/ZAMA
    BUSSOLE C/E 7/16X15 7/15 12 13 FERRO
    BUSSOLE C/E M8X17 M8 12 17 FERRO/ZAMA
    BUSSOLE C/E M8X20 M8 12 20 FERRO/ZAMA
    BUSSOLE C/E M8X22 M8 12 22 FERRO/ZAMA
    BUSSOLE C/E 7/16X22 7/16 12 22 ZAMA
    BUSSOLE C/E M8X24 M8 12 24 FERRO/ZAMA
    BUSSOLE C/E 7/16X24 7/16 12 24 FERRO
    BUSSOLE C/E M8X28 M8 12 28 FERRO/ZAMA
    BUSSOLE C/E M10X12 M10 15,3 12 FERRO
    BUSSOLE C/E M10X15 M10 15,3 15 FERRO
    BUSSOLE C/E M10X20 M10 15,3 20 FERRO
    BUSSOLE C/E M10X25 M10 15,3 25 FERRO
    BUSSOLE C/E M10X30 M10 15,3 30 FERRO
    quote espresse in mm.