Angolari a U

Add to wishlist
Category

    disegno-profilo-a-u

    DIMENSIONE in mm

    LUNGHEZZA in mm

    DENSITA’ in gr/m³

    A

    B

    C

    D

    14-18 6-8 0-6 29-33 2000 30
    14-18 6-8 0-6 29-33 2000 30
    22-26 10-12 7-13 33-37 2000 30
    33-37 10-12 16-24 38-42 2000 30
    39-43 10-14 20-30 46-50 2000 30
    55-59 12-16 25-35 52-56 2000 30
    69-73 13-17 40-50 63-67 2000 30
    90-94 16-20 50-70 73-78 2000 30
    110-115 16-20 70-90 73-78 2000 30
    70-80 14-18 10-50 120-130 2000 30
    quote espresse in mm.