Tiranti pieni in ferro

Add to wishlist

    tirante-pieno

    Ø

    i

    L

    Ø1

    n

    b

    Ø eccentrico

    7 24 32 6 8 M4 10 – 15
    7 24 32 6 8 M6 10 – 15
    7 24 35 6 11 6 f.l. 10 – 15
    7 28 36 6 8 M6 10 – 15
    7 34 42 6 11 6 f.l. 10 – 15
    7 34 42 6 8 M4 10 – 15
    7 34 42 6 8 M6 10 – 15
    7 34 42 6 11 6 f.l. 10 – 15
    quote espresse in mm.