Dadi esagonali

Add to wishlist
Category

    dadinorm

    D

    s

    h1
    UNI5589
    BASSI

    h2
    UNI5588
    MEDI

    h3
    UNI5587
    ALTI

    e

    M2 4,00 1,20 2,00 4,38
    M2,5 5,00 2,00 2,50 5,45
    M3 5,50 2,00 2,40 3,00 6,01
    M4 7,00 2,80 3,20 4,00 7,66
    M5 8,00 3,50 4,00 5,00 8,79
    M6 10,00 4,00 5,00 6,00 11,05
    M7 11,00 4,00 5,50 7,00 12,12
    M8 13,00 5,00 6,50 8,00 14,38
    M10 17,00 6,00 8,00 10,00 18,90
    M12 19,00 7,00 10,00 12,00 21,10
    M14 22,00 8,00 11,00 14,00 24,49
    M16 24,00 8,00 13,00 16,00 26,75
    M18 27,00 9,00 15,00 18,00 29,56
    M20 30,00 9,00 16,00 20,00 32,95
    M22 32,00 10,00 18,00 22,00 35,03
    M24 36,00 10,00 19,00 24,00 39,55
    M27 41,00 12,00 22,00 27,00 45,20
    M30 46,00 12,00 24,00 30,00 50,85
    M33 50,00 26,00 33,00 55,37
    M36 55,00 29,00 36,00 60,79
    M39 60,00 31,00 39,00 66,44
    M42 65,00 34,00 42,00 72,09
    M45 70,00 36,00 45,00 76,95
    M48 75,00 38,00 48,00 82,60
    M52 80,00 42,00 52,00 88,25
    M56 85,00 45,00 56,00 93,56
    a richiesta disponibili altre misure.
    quote espresse in mm.